日本久久精品免费网播放,www.羞羞,色欲香天天影院色欲色综合,日本熟妇性交网站

浙江紹興杭紹臨空示范區開發集團有限公司
紹興市柯橋區軌道交通集團有限公司

當前位置:首頁 > 人才招聘 > 公告欄
公告欄
浙江紹興杭紹臨空示范區開發集團有限公司 招聘派遣制(員額制)人員2024年6月29日筆試成績公布
2024-07-03
<
序號 筆試編號 應聘崗位 姓名 身份證號 筆試成績 名次 備注
1 2024020629001 安裝業主代表 馮*棟 330621****5919 0 4 缺考
2 2024020629002  安裝業主代表 丁* 330621****0017 56 3 擬進入面試
3 2024020629003  安裝業主代表 李*九 341221****5230 0 4 缺考
4 2024020629004  安裝業主代表 柳*輝 330621****6338 58 1 擬進入面試
5 2024020629005  安裝業主代表 朱*俊 342921****2812 0 4 缺考
6 2024020629006 安裝業主代表 阮*菁 330602****3030 58 1 擬進入面試
7 2024020629007  工程安全質量管理員 陳*薇 330683****7027 0 3 缺考
8 2024020629008  工程安全質量管理員 洪* 330802****4030 0 3 缺考
9 2024020629009  工程安全質量管理員 周*剛 330602****3519 0 3 缺考
10 2024020629010  工程安全質量管理員 高*義 339005****6520 58 2 擬進入面試
11 2024020629011  工程安全質量管理員 丁*鋒 330621****5778 64 1 擬進入面試
12 2024020629012  工程安全質量管理員 俞*陽 330621****4237 0 3 缺考
13 2024020629013  工程安全質量管理員 王*炯 330621****8695 0 3 缺考
14 2024020629014  工程安全質量管理員 徐*源 330621****0014 0 3 缺考
15 2024020629015  工程管理(業主代表) 徐* 330621****2695 65 11 擬進入面試
16 2024020629016  工程管理(業主代表) 周*浩 330682****0013 34 44
17 2024020629017  工程管理(業主代表) 歐*兵 430482****0057 0 46 缺考
18 2024020629018  工程管理(業主代表) 方*飛 321281****0691 66 8 擬進入面試
19 2024020629019  工程管理(業主代表) 張* 340826****0110 51 33
20 2024020629020  工程管理(業主代表) 李*飛 330621****5774 0 46 缺考
21 2024020629021  工程管理(業主代表) 夏*淏 330621****0011 44 41
22 2024020629022  工程管理(業主代表) 王*有 411481****8114 67 6 擬進入面試
23 2024020629023  工程管理(業主代表) 楊*珍 342622****0623 0 46 缺考
24 2024020629024  工程管理(業主代表) 李*君 339005****2643 60 20
25 2024020629025  工程管理(業主代表) 章*瑜 330621****3797 54 31
26 2024020629026  工程管理(業主代表) 鄭*康 411081****2892 0 46 缺考
27 2024020629027  工程管理(業主代表) 孫*靜 330602****0029 51 33
28 2024020629028  工程管理(業主代表) 倪*祥 330621****6890 0 46 缺考
29 2024020629029  工程管理(業主代表) 趙*浩 330621****083X 66 8 擬進入面試
30 2024020629030  工程管理(業主代表) 孫*怡 210804****352X 0 46 缺考
31 2024020629031  工程管理(業主代表) 張*波 330602****1511 57 26
32 2024020629032  工程管理(業主代表) 尹*波 330621****7394 0 46 缺考
33 2024020629033  工程管理(業主代表) 呂*霞 332526****254X 0 46 缺考
34 2024020629034  工程管理(業主代表) 張* 371481****6054 0 46 缺考
35 2024020629035  工程管理(業主代表) 胡* 330681****7056 65 11 擬進入面試
36 2024020629036  工程管理(業主代表) 李*燾 330621****2995 57 26
37 2024020629037  工程管理(業主代表) 謝*峰 330682****591X 64 15 擬進入面試
38 2024020629038  工程管理(業主代表) 張*楠 330682****5927 0 46 缺考
39 2024020629039  工程管理(業主代表) 許*翔 330682****0039 0 46 缺考
40 2024020629040  工程管理(業主代表) 沈* 330602****2512 68 3 擬進入面試
41 2024020629041  工程管理(業主代表) 張*錦 330621****8957 65 11 擬進入面試
42 2024020629042  工程管理(業主代表) 童*宏 330621****2663 54 31
43 2024020629043  工程管理(業主代表) 王*東 342626****0815 0 46 缺考
44 2024020629044  工程管理(業主代表) 張*星 412725****8219 60 20
45 2024020629045  工程管理(業主代表) 張*良 330621****775X 62 18
46 2024020629046  工程管理(業主代表) 李*寶 330621****1537 74 2 擬進入面試
47 2024020629047  工程管理(業主代表) 呂*智 152324****0018 0 46 缺考
48 2024020629048  工程管理(業主代表) 嚴*煒 339005****0353 59 23
49 2024020629049  工程管理(業主代表) 朱*董 330621****713X 59 23
50 2024020629050  工程管理(業主代表) 吳*亮 320924****2552 81 1 擬進入面試
51 2024020629051  工程管理(業主代表) 錢* 330602****3511 0 46 缺考
52 2024020629052  工程管理(業主代表) 楊*棟 330681****2736 56 29
53 2024020629053  工程管理(業主代表) 呂*軍 330682****301X 60 20
54 2024020629054  工程管理(業主代表) 吳*楊 330621****2992 45 40
55 2024020629055  工程管理(業主代表) 俞*煒 330621****1534 28 45
56 2024020629056  工程管理(業主代表) 金*誠 330683****3219 43 42
57 2024020629057  工程管理(業主代表) 付* 413026****7230 0 46 缺考
58 2024020629058  工程管理(業主代表) 朱*武 412326****7210 0 46 缺考
59 2024020629059  工程管理(業主代表) 周*雄 320925****2018 66 8 擬進入面試
60 2024020629060  工程管理(業主代表) 韓*莎 330621****5922 46 39
61 2024020629061  工程管理(業主代表) 蔣*一 330602****0519 50 35
62 2024020629062  工程管理(業主代表) 黃*杰 330682****441X 0 46 缺考
63 2024020629063  工程管理(業主代表) 于*根 330621****7411 67 6 擬進入面試
64 2024020629064  工程管理(業主代表) 魯* 330621****2174 0 46 缺考
65 2024020629065  工程管理(業主代表) 宣*成 330681****6858 0 46 缺考
66 2024020629066  工程管理(業主代表) 李*歡 339005****4830 0 46 缺考
67 2024020629067  工程管理(業主代表) 周*人 330681****7459 0 46 缺考
68 2024020629068  工程管理(業主代表) 徐*帆 330621****0830 57 26
69 2024020629069  工程管理(業主代表) 周*江 330621****633X 68 3 擬進入面試
70 2024020629070  工程管理(業主代表) 魯*揚 330602****6023 0 46 缺考
71 2024020629071  工程管理(業主代表) 王*明 330621****5936 64 15 擬進入面試
72 2024020629072  工程管理(業主代表) 李* 330602****1050 50 35
73 2024020629073  工程管理(業主代表) 周*梁 339005****2114 50 35
74 2024020629074  工程管理(業主代表) 王*峰 330602****0511 63 17
75 2024020629075  工程管理(業主代表) 張*海 342622****7553 0 46 缺考
76 2024020629076  工程管理(業主代表) 王*培 330682****0010 65 11 擬進入面試
77 2024020629077  工程管理(業主代表) 孫*杰 330621****3531 55 30
78 2024020629078  工程管理(業主代表) 單* 330621****541X 68 3 擬進入面試
79 2024020629079  工程管理(業主代表) 金*生 330621****4230 0 46 缺考
80 2024020629080  工程管理(業主代表) 孫* 330602****003X 0 46 缺考
81 2024020629081  工程管理(業主代表) 謝*平 430422****9639 39 43
82 2024020629082  工程管理(業主代表) 金*超 330621****5428 0 46 缺考
83 2024020629083  工程管理(業主代表) 羅* 421023****7778 62 18
84 2024020629084  工程管理(業主代表) 劉* 330681****8393 59 23
85 2024020629085  工程管理(業主代表) 謝*波 330681****6572 0 46 缺考
86 2024020629086  工程管理(業主代表) 蔣*煊 332526****4114 50 35
87 2024020629087  工程管理(業主代表) 包*明 332527****471X 0 46 缺考
88 2024020629088  管線遷改 趙*楠 330109****3455 0 4 缺考
89 2024020629089  管線遷改 周*麒 330621****917X 0 4 缺考
90 2024020629090  管線遷改 倪* 330621****1538 52 2 擬進入面試
91 2024020629091  管線遷改 邊*眾 330621****0017 51 3 擬進入面試
92 2024020629092  管線遷改 王*燦 330621****0012 53 1 擬進入面試
93 2024020629093  設計管理 黃*國 330681****781X 61 6
94 2024020629094  設計管理 魏* 130621****0324 60 9
95 2024020629095  設計管理 吳*卿 430602****2525 0 19 缺考
96 2024020629096  設計管理 趙* 411327****4515 63 4
97 2024020629097  設計管理 章*怡 330602****102X 78 1 擬進入面試
98 2024020629098  設計管理 陳*娣 360731****2268 53 15
99 2024020629099  設計管理 俞*穎 330621****7409 61 6
100 2024020629100  設計管理 阮*東 330682****5078 0 19 缺考
101 2024020629101  設計管理 趙* 340503****0017 0 19 缺考
102 2024020629102  設計管理 張*旗 411123****9578 57 12
103 2024020629103  設計管理 王*博 411481****0199 0 19 缺考
104 2024020629104  設計管理 徐*杰 330602****0510 0 19 缺考
105 2024020629105  設計管理 董*文 330602****1017 0 19 缺考
106 2024020629106  設計管理 余*園 330681****782X 68 3 擬進入面試
107 2024020629107  設計管理 王* 340323****4917 47 16
108 2024020629108  設計管理 張*雨 330621****0026 0 19 缺考
109 2024020629109  設計管理 周*鋒 330621****2654 56 13
110 2024020629110  設計管理 殷*楓 330682****1024 62 5
111 2024020629111  設計管理 魏*軍 413026****7512 0 19 缺考
112 2024020629112  設計管理 沈*燚 339005****492X 0 19 缺考
113 2024020629113  設計管理 徐*琳 330402****0029 61 6
114 2024020629114  設計管理 邢*豪 330683****1216 0 19 缺考
115 2024020629115  設計管理 李* 330621****0048 0 19 缺考
116 2024020629116  設計管理 覃*泉 522126****5511 0 19 缺考
117 2024020629117  設計管理 周* 330681****0020 0 19 缺考
118 2024020629118  設計管理 陳*超 330621****3794 56 13
119 2024020629119  設計管理 陳*岳 330621****001X 34 17
120 2024020629120  設計管理 田* 211381****641X 60 9
121 2024020629121  設計管理 應*昊 330523****0092 30 18
122 2024020629122  設計管理 陳* 330621****3033 70 2 擬進入面試
123 2024020629123  設計管理 俞*龍 330624****331X 0 19 缺考
124 2024020629124  設計管理 郭* 321321****4839 0 19 缺考
125 2024020629125  設計管理 謝*濤 330602****1018 59 11
126 2024020629126  造價管理 黃*青 330621****8701 58 2 擬進入面試
127 2024020629127  造價管理 陳* 330481****0032 49 5
128 2024020629128  造價管理 黃*超 500222****541X 66 1 擬進入面試
129 2024020629129  造價管理 葛*瑤 330602****5514 57 3 擬進入面試
130 2024020629130  造價管理 董*峰 330602****1037 0 6 缺考
131 2024020629131  造價管理 壽*陽 330681****329X 55 4
132 2024020629132  造價管理 邱* 330621****1209 0 6 缺考
133 2024020629133  招投標管理 金*懿 330621****2741 0 9 缺考
134 2024020629134  招投標管理 王* 330602****6029 56 5
135 2024020629135  招投標管理 王*怡 330624****4987 70 1 擬進入面試
136 2024020629136  招投標管理 陳*依 330724****6926 0 9 缺考
137 2024020629137  招投標管理 孫*瑩 330621****840X 60 4
138 2024020629138  招投標管理 尉*曉 330621****806X 0 9 缺考
139 2024020629139  招投標管理 陳*妮 330682****3026 56 5
140 2024020629140  招投標管理 馬*登 330621****1515 48 8
141 2024020629141  招投標管理 王*貝 330683****4723 0 9 缺考
142 2024020629142  招投標管理 屠* 330602****1527 0 9 缺考
143 2024020629143  招投標管理 汪*其 330602****0510 65 3 擬進入面試
144 2024020629144  招投標管理 蔣*瑞 500227****7524 49 7
145 2024020629145  招投標管理 駱*杰 330602****0519 0 9 缺考
146 2024020629146  招投標管理 朱*燕 330621****3029 66 2 擬進入面試
CopyRight © 2016 紹興市柯橋區軌道交通集團有限公司 版權所有 All Rights Reserved.
網站備案/許可證號: 浙ICP備16009801
 浙公網安備 33060302000500號