本周產(chǎn)品:流量/壓力模擬測試臺(tái)
流量和壓力模擬試驗(yàn)臺(tái)。
| 環(huán)境條件 | |||
| 氣候 | |||
| 溫度 | (°C) | 0 -> +40 | |
| 濕度 | (%) | 85 | 無冷凝 |
| 高度 | (男) | 1500 | 最高海拔 |
| 緊張局勢 | |||
| 線電壓 | (五) | 400 | |
| 頻率 | (赫茲) | 50 | |
| 電源連接 | |||
| 裝機(jī)功率 | (千瓦) | 16 | |
| 保護(hù) | (知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 55 | 電機(jī)保護(hù) |
| 特性 容量 端口/用途 | |||
| 用途 (P) | |||
| 最大壓力 | (酒吧) | 350 | |
| 最大流量 | (升/分鐘) | 55 | |
| 用法(A1) | |||
| 最大壓力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分鐘) | 20 | |
| 用途 (A2) | |||
| 最大壓力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分鐘) | 20 | |
| 使用 (B1) | |||
| 最大壓力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分鐘) | 20 | |
| 使用 (B2) | |||
| 最大壓力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分鐘) | 20 | |
| 用途 (A3) | |||
| 最大壓力 | (酒吧) | 320 | |
| 最大流量 | (升/分鐘) | 20 |
從我們的目錄中查看其他九象國際測試臺(tái)